期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308194 | 18 | 大 双 | |||
3308193 | 14:16 | 7+7+4=18 | 00 | 小 双 | 对 |
3308192 | 14:13 | 0+4+0=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3308191 | 14:09 | 0+8+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3308190 | 14:06 | 7+9+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3308189 | 14:02 | 6+8+6=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3308188 | 13:59 | 5+6+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3308187 | 13:55 | 9+0+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3308186 | 13:52 | 0+0+9=09 | 02 | 小 双 | 对 |
3308185 | 13:48 | 0+9+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3308184 | 13:45 | 4+7+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3308183 | 13:41 | 8+7+0=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3308182 | 13:38 | 3+1+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3308181 | 13:34 | 5+6+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3308180 | 13:31 | 2+3+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3308179 | 13:27 | 5+3+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308179 | 10 | 小 | 双 | ||
3308178 | 14 | 大 | 双 | ||
3308177 | 07 | 小 | 单 | ||
3308176 | 07 | 小 | 单 | ||
3308175 | 21 | 大 | 单 | ||
3308174 | 15 | 大 | 单 | ||
3308173 | 13 | 小 | 单 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308170 | 19 | 大 | 单 | ||
3308169 | 24 | 大 | 双 | ||
3308168 | 14 | 大 | 双 | ||
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308166 | 17 | 大 | 单 | ||
3308165 | 14 | 大 | 双 | ||
3308164 | 11 | 小 | 单 | ||
3308163 | 10 | 小 | 双 | ||
3308162 | 12 | 小 | 双 | ||
3308161 | 13 | 小 | 单 | ||
3308160 | 15 | 大 | 单 | ||
3308159 | 14 | 大 | 双 | ||
3308158 | 19 | 大 | 单 | ||
3308157 | 16 | 大 | 双 | ||
3308156 | 13 | 小 | 单 | ||
3308155 | 13 | 小 | 单 | ||
3308154 | 17 | 大 | 单 | ||
3308153 | 19 | 大 | 单 | ||
3308152 | 10 | 小 | 双 | ||
3308151 | 18 | 大 | 双 | ||
3308150 | 09 | 小 | 单 | ||
3308149 | 10 | 小 | 双 | ||
3308148 | 18 | 大 | 双 | ||
3308147 | 14 | 大 | 双 | ||
3308146 | 10 | 小 | 双 | ||
3308145 | 04 | 小 | 双 | ||
3308144 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出10 10 10 19 08 22 09 12 12 13 |